UWAGA!
Moduły transmisji radiowej zamówione
po 1 sierpnia 2026 roku
wymagają aktywacji po montażu!
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o aktywacji każdego modułu.
Jak aktywować moduły transmisji?
Najczęściej kupowane produkty:
| Zdjęcie produktu | Nazwa produktu | Sposób aktywacji transmisji |
|---|---|---|
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | RFM-TX1.1 IP65 | Moduł zamówiony w komplecie z wodomierzem ma aktywowaną transmisję wM-Bus i nie wymaga dodatkowej konfiguracji Moduł zamówiony osobno wymaga konfiguracji programem HYDROLINK Wodomierze i odbiornikiem RFM-RX3 |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | RFM-TX1.1 IP68 | Moduł zamówiony w komplecie z wodomierzem ma aktywowaną transmisję wM-Bus i nie wymaga dodatkowej konfiguracji Moduł zamówiony osobno wymaga konfiguracji programem HYDROLINK Wodomierze i odbiornikiem RFM-RX3 |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-TX3 | Moduł zamówiony w komplecie z wodomierzem ma aktywowaną transmisję wM-Bus i nie wymaga dodatkowej konfiguracji Moduł zamówiony osobno wymaga konfiguracji. Konfiguracja PC (Windows): programem HYDROLINK Wodomierze i odbiornikiem RFM-RX3 Moduł zamówiony osobno wymaga konfiguracji. Konfiguracja mobilna (Android): aplikacją BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-TX4 | Moduł zamówiony w komplecie z wodomierzem ma aktywowaną transmisję wM-Bus i nie wymaga dodatkowej konfiguracji Moduł zamówiony osobno wymaga konfiguracji. Konfiguracja PC (Windows): programem HYDROLINK Wodomierze i odbiornikiem RFM-RX3 Moduł zamówiony osobno wymaga konfiguracji. Konfiguracja mobilna (Android): aplikacją BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-TX5 | Moduł zamówiony w komplecie z wodomierzem wymaga aktywacji transmisji (wM-Bus) po przepływie 5 litrów wody lub za pomocą aplikacji BMetering NFC Config Moduł zamówiony osobno wymaga konfiguracji i aktywacji transmisji (wM-Bus) za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | RFM-MB1 | Konfiguracja i aktywacja transmisji (M-Bus) za pomocą dowolnego konwertera M-Bus oraz programu BMBus (Windows) |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-MB3 | Konfiguracja i aktywacja transmisji (M-Bus) za pomocą aplikacji BMetering NFC Config Konfiguracja i aktywacja transmisji (M-Bus) za pomocą dowolnego konwertera M-Bus oraz programu BMBus (Windows) |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-MB4 | Konfiguracja i aktywacja transmisji (M-Bus) za pomocą aplikacji BMetering NFC Config Konfiguracja i aktywacja transmisji (M-Bus) za pomocą dowolnego konwertera M-Bus oraz programu BMBus (Windows) |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IR-MB-PULSE | Konfiguracja i aktywacja transmisji za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-PL3 | Konfiguracja i aktywacja transmisji za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-PL4 | Konfiguracja i aktywacja transmisji za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-LR3 | Aktywacja transmisji (LoRaWAN) po przepływie 5 litrów wody Aktywacja transmisji (LoRaWAN) za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-LR4 | Aktywacja transmisji (LoRaWAN) po przepływie 5 litrów wody Aktywacja transmisji (LoRaWAN) za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | IWM-LR5 | Aktywacja transmisji (LoRaWAN) po przepływie 5 litrów wody Aktywacja transmisji (LoRaWAN) za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | HYDRODIGIT-S1 COMBO | Aktywacja transmisji (wM-Bus/LoRaWAN - zgodna z zamówieniem) po przepływie 5 litrów wody |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | HYDRODIGIT-M1 COMBO | Aktywacja transmisji (wM-Bus/LoRaWAN - zgodna z zamówieniem) po przepływie 5 litrów wody |
Kliknij aby przejść na stronę produktu ![]() | HYDROCAL-M4 RADIO | Ciepłomierz ma aktywną transmisję wM-Bus i nie wymaga dodatkowej konfiguracji Możliwość włączenia transmisji LoRaWAN zamiast wM-Bus za pomocą aplikacji BMetering NFC Config |

















